按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
46 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5844
47 雅阁 雅阁图片参数报价 本田 中型车 17.98-22.88万 5792
48 君越 君越图片参数报价 别克 中型车 17.99-23.99万 5494
49 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 5440
50 思域 思域图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.79万 5393
51 奥拓 奥拓图片参数报价 铃木 微型车 3.28-6.43万 5135
52 伊兰特 伊兰特图片参数报价 现代 紧凑型车 9.98-14.98万 5094
53 长城C30 长城C30图片参数报价 长城 紧凑型车 5.49-8.35万 5077
54 夏利 夏利图片参数报价 一汽 小型车 2.88-5.08万 4927
55 标致408 标致408图片参数报价 标致 紧凑型车 10.57-12.57万 4883
56 北斗星 北斗星图片参数报价 铃木 微型车 3.20-6.78万 4842
57 众泰Z300 众泰Z300图片参数报价 众泰 紧凑型车 5.39-8.85万 4826
58 索纳塔八 索纳塔八图片参数报价 现代 中型车 12.38-24.99万 4819
59 比亚迪F0 比亚迪F0图片参数报价 比亚迪 微型车 3.69-5.39万 4785
60 起亚K5 起亚K5图片参数报价 起亚 中型车 15.98-25.18万 4749
12345...8