按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 标致308 标致308图片参数报价 标致 紧凑型车 8.97-15.97万 7284
17 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 7158
18 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 6731
19 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 6584
20 比亚迪F3 比亚迪F3图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 4.39-16.98万 6432
21 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 6186
22 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5125
23 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 4983
24 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 4976
25 中华H330 中华H330图片参数报价 中华 紧凑型车 6.58-8.98万 4643
26 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 4578
27 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 4043
28 福美来 福美来图片参数报价 海马 紧凑型车 6.18-11.89万 3553
29 绅宝D50 绅宝D50图片参数报价 北京汽车 紧凑型车 6.79-11.98万 3461
30 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 3445
12345