按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 悦动 悦动图片参数报价 现代 紧凑型车 8.49-11.59万 7790
17 明锐 明锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 14.39-15.49万 6985
18 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 6968
19 雷凌 雷凌图片参数报价 丰田 紧凑型车 11.38-14.88万 6588
20 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 6337
21 花冠 花冠图片参数报价 丰田 紧凑型车 9.08-19.08万 6317
22 福美来 福美来图片参数报价 海马 紧凑型车 6.18-11.89万 5579
23 绅宝D50 绅宝D50图片参数报价 北京汽车 紧凑型车 6.79-11.98万 5500
24 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 5421
25 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 5232
26 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 5172
27 杰德 杰德图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.38万 5063
28 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 4932
29 奔腾B50 奔腾B50图片参数报价 奔腾 紧凑型车 6.98-15.28万 4901
30 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 4874
12345