按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
46 荣威350 荣威350图片参数报价 荣威 紧凑型车 7.57-14.07万 6466
47 速锐 速锐图片参数报价 比亚迪 紧凑型车 5.99-9.99万 6421
48 悦翔V3 悦翔V3图片参数报价 长安 小型车 4.39-5.29万 6203
49 嘉年华 嘉年华图片参数报价 福特 小型车 7.28-12.29万 6029
50 雪铁龙C4L 雪铁龙C4L图片参数报价 雪铁龙 紧凑型车 10.69-18.99万 5861
51 昕锐 昕锐图片参数报价 斯柯达 紧凑型车 7.19-11.69万 5639
52 福美来 福美来图片参数报价 海马 紧凑型车 6.18-11.89万 5510
53 绅宝D50 绅宝D50图片参数报价 北京汽车 紧凑型车 6.79-11.98万 5507
54 标致408 标致408图片参数报价 标致 紧凑型车 10.57-12.57万 5239
55 阳光 阳光图片参数报价 日产 紧凑型车 7.98-18.98万 5234
56 起亚K5 起亚K5图片参数报价 起亚 中型车 15.98-25.18万 5192
57 福瑞迪 福瑞迪图片参数报价 起亚 紧凑型车 7.88-10.28万 5062
58 标致301 标致301图片参数报价 标致 紧凑型车 8.47-11.97万 5047
59 骐达 骐达图片参数报价 日产 紧凑型车 8.99-12.39万 4835
60 杰德 杰德图片参数报价 本田 紧凑型车 12.99-18.38万 4383
12345...7