按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
61 野马T70 野马T70图片参数报价 野马 SUV 6.66-16.88万 600
62 途胜L 途胜L图片参数报价 现代 SUV 16.18-21.98万 567
63 荣威W5 荣威W5图片参数报价 荣威 SUV 14.28-29.88万 551
64 野马F12 野马F12图片参数报价 野马 SUV 4.98-6.28万 455
65 众泰T200 众泰T200图片参数报价 众泰 SUV 4.60-6.30万 445
66 启辰T70 启辰T70图片参数报价 启辰 SUV 8.98-12.78万 361
67 北京BJ40 北京BJ40图片参数报价 北京 SUV 13.98-28.00万 307
68 普拉多 普拉多图片参数报价 丰田 SUV 36.98-69.80万 298
69 帕杰罗·劲畅 帕杰罗·劲畅图片参数报价 三菱 SUV 20.88-31.58万 244
70 观致3都市SUV 观致3都市SUV图片参数报价 观致 SUV 10.89-17.99万 209
71 威麟X5 威麟X5图片参数报价 威麟 SUV 10.98-14.38万 180
72 日产帕拉丁 日产帕拉丁图片参数报价 日产 SUV 15.98-38.90万 145
73 北京BW007 北京BW007图片参数报价 北汽制造 SUV 8.28-12.28万 130
74 威旺007 威旺007图片参数报价 北汽威旺 SUV 8.28-10.78万 116
75 马自达CX-7 马自达CX-7图片参数报价 马自达 SUV 19.98-27.38万 105
1...23456