按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
61 英菲尼迪QX50 英菲尼迪QX50图片参数报价 英菲尼迪 SUV 33.38-46.98万 196
62 野马F12 野马F12图片参数报价 野马 SUV 4.98-6.28万 181
63 帕杰罗·劲畅 帕杰罗·劲畅图片参数报价 三菱 SUV 20.88-31.58万 171
64 北京BJ40 北京BJ40图片参数报价 北京 SUV 13.98-28.00万 153
65 日产帕拉丁 日产帕拉丁图片参数报价 日产 SUV 15.98-38.90万 105
66 兰德酷路泽 兰德酷路泽图片参数报价 丰田 SUV 64.50-150.00万 49
67 奥丁 奥丁图片参数报价 东风 SUV 12.68-17.98万 39
68 长城M2 长城M2图片参数报价 长城 小型车 6.59-8.99万 32
69 马自达CX-7 马自达CX-7图片参数报价 马自达 SUV 19.98-27.38万 30
70 特拉卡 特拉卡图片参数报价 华泰 SUV 10.57-26.98万 20
71 楼兰 楼兰图片参数报价 日产 SUV 23.88-48.88万 5
12345