按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
31 力帆820 力帆820图片参数报价 力帆 中型车 7.68-11.98万 701
32 中华骏捷 中华骏捷图片参数报价 中华 中型车 7.58-16.58万 566
33 标致508L 标致508L图片参数报价 标致 中型车 15.97-22.47万 532
34 吉利EC8 吉利EC8图片参数报价 吉利汽车 中型车 8.89-20.98万 304
35 DS 5 DS 5图片参数报价 DS 中型车 21.99-34.59万 210
36 野马F16 野马F16图片参数报价 野马 SUV 5.58-6.98万 209
37 奔腾B90 奔腾B90图片参数报价 奔腾 中型车 13.98-20.18万 136
38 力帆630 力帆630图片参数报价 力帆 紧凑型车 5.49-7.29万 127
39 睿翼 睿翼图片参数报价 马自达 中型车 16.48-24.98万 121
40 华泰B11 华泰B11图片参数报价 华泰 中型车 11.97-17.67万 83
41 传祺GA5新能源 传祺GA5新能源图片参数报价 广汽传祺 中型车 10.58-21.93万 63
42 荣威950 荣威950图片参数报价 荣威 中型车 16.88-31.99万 32
43 绅宝D70 绅宝D70图片参数报价 北汽绅宝 中型车 13.98-21.58万 31
44 思锐 思锐图片参数报价 比亚迪 中型车 10.39-15.09万 25
45 三菱戈蓝 三菱戈蓝图片参数报价 三菱 中型车 14.98-21.58万 21
1234