按销量
排行榜
车系 品牌 车型 价格 销量(辆)
16 本田XR-V 本田XR-V图片参数报价 本田 SUV 11.99-15.29万 8606
17 众泰T600 众泰T600图片参数报价 众泰 SUV 7.98-14.98万 8174
18 汉兰达 汉兰达图片参数报价 丰田 SUV 26.88-34.88万 8121
19 现代ix35 现代ix35图片参数报价 现代 SUV 12.18-16.78万 7548
20 传祺GS4 传祺GS4图片参数报价 广汽传祺 SUV 11.98-12.68万 6451
21 启辰T70 启辰T70图片参数报价 启辰 SUV 8.98-12.78万 6231
22 哈弗H1 哈弗H1图片参数报价 哈弗 SUV 5.49-8.29万 6072
23 标致3008 标致3008图片参数报价 标致 SUV 13.97-22.32万 6065
24 奔驰GLK级 奔驰GLK级图片参数报价 奔驰 SUV 37.80-55.80万 5808
25 雪铁龙C3-XR 雪铁龙C3-XR图片参数报价 雪铁龙 SUV 9.48-17.18万 5643
26 吉利GX7 吉利GX7图片参数报价 吉利汽车 SUV 6.99-13.19万 5615
27 力帆X60 力帆X60图片参数报价 力帆 SUV 7.00-9.00万 5151
28 智跑 智跑图片参数报价 起亚 SUV 13.98-15.78万 5058
29 瑞虎5 瑞虎5图片参数报价 奇瑞 SUV 8.88-15.19万 4971
30 逍客 逍客图片参数报价 日产 SUV 12.59-18.89万 4909
12345...6