● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2008 | 最高车速(km/h)207 |
0-100加速时间7.9 | 工信部综合油耗- |
保修政策两年或6万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4560*1780*1700 | 轴距(mm)2615 |
前轮距(mm)1530 | 后轮距(mm)1530 |
最小离地间隙(mm)225 | 整备质量(Kg)1535 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)60 | 后备箱容积(L)- |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2475 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式H |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比8 | 配气机构DOHC |
缸径99.5 | 冲程79 |
最大马力(Ps)230 | 最大功率(kW)169 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)320 |
最大扭矩转速(rpm)2800 | 发动机特有技术水平对置 |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)2.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称4挡手自一体 | 挡位个数4 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型双叉臂式独立悬挂 | 助力类型机械液压助力 |
车体结构- | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型- | 前轮胎规格215/55R17 |
后轮胎规格215/55R17 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
斯巴鲁