● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2008 | 最高车速(km/h)280 |
0-100加速时间4.8 | 工信部综合油耗15.7 |
保修政策两年不限里程 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4795*1928*1694 | 轴距(mm)2855 |
前轮距(mm)1647 | 后轮距(mm)1662 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2430 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)100 | 后备箱容积(L)540-1770 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)4806 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)8 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比11 | 配气机构DOHC |
缸径96 | 冲程83 |
最大马力(Ps)550 | 最大功率(kW)404 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)750 |
最大扭矩转速(rpm)2250-4500 | 发动机特有技术可变进气歧管 |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)4.8 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称6挡手自一体 | 挡位个数6 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型超大前双摇臂独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电子液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型脚刹 | 前轮胎规格295/35R21 |
后轮胎规格295/35R21 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
保时捷