● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性紧凑型车 |
款型2011 | 最高车速(km/h)180 |
0-100加速时间12.9 | 工信部综合油耗7.7 |
保修政策两年或6万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4515*1725*1445 | 轴距(mm)2600 |
前轮距(mm)1475 | 后轮距(mm)1476 |
最小离地间隙(mm)125 | 整备质量(Kg)1250 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)60 | 后备箱容积(L)405 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)1598 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)110 | 最大功率(kW)81 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)146 |
最大扭矩转速(rpm)3600 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铁 | 排放标准欧IV |
排量(L)1.6 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称5挡手动 | 挡位个数5 |
变速箱类型MT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型双连杆式独立悬挂 | 助力类型机械液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型手刹 | 前轮胎规格195/55R15 |
后轮胎规格195/55R15 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
上汽通用别克