● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性跑车 |
款型2009 | 最高车速(km/h)250 |
0-100加速时间4.6 | 工信部综合油耗17 |
保修政策两年不限里程 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4598*1820*1296 | 轴距(mm)2560 |
前轮距(mm)1569 | 后轮距(mm)1554 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1970 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构硬顶敞篷车 | 车门数(个)2 |
车门开启方式- | 座位数(个)2 |
油箱容积(L)80 | 后备箱容积(L)339 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)6208 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)8 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比11 | 配气机构DOHC |
缸径102.2 | 冲程94.6 |
最大马力(Ps)525 | 最大功率(kW)386 |
最大功率转速(rpm)6800 | 最大扭矩(Nm)630 |
最大扭矩转速(rpm)5200 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式多点电喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)6.2 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称7挡手自一体 | 挡位个数7 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置后驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型四连杆独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电子液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型脚刹 | 前轮胎规格255/35R19 |
后轮胎规格285/30R19 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
梅赛德斯-AMG