● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性中大型车 |
款型2012 | 最高车速(km/h)- |
0-100加速时间5.9 | 工信部综合油耗- |
纯电续航里程(km)- | 保修政策四年或10万公里 |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4850*1840*1455 | 轴距(mm)2850 |
前轮距(mm)1575 | 后轮距(mm)1590 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)- |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)66 | 后备箱容积(L)465 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号2GR-FXE | 气缸容积(cc)3456 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比13 | 配气机构DOHC |
缸径94 | 冲程83 |
最大马力(Ps)292 | 最大功率(kW)215 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)352 |
最大扭矩转速(rpm)4500 | 发动机特有技术147kW/275N·m电动机 |
燃油类型油电混动 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧IV |
排量(L)3.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 可换电池- |
变速箱 | |
变速箱简称无级变速 | 挡位个数无级变速 |
变速箱类型CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置后驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 |
后悬挂类型多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/45R18 |
后轮胎规格235/45R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |