● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性中大型车 |
款型2014 | 最高车速(km/h)250 |
0-100加速时间5.6 | 工信部综合油耗8.3 |
保修政策三年不限里程 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4703*1786*1396 | 轴距(mm)2760 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)- |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构软顶敞篷车 | 车门数(个)2 |
车门开启方式- | 座位数(个)4 |
油箱容积(L)66 | 后备箱容积(L)450 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2996 |
进气方式双涡轮增压 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)333 | 最大功率(kW)245 |
最大功率转速(rpm)5250 | 最大扭矩(Nm)480 |
最大扭矩转速(rpm)1600-4000 | 发动机特有技术- |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧V |
排量(L)3.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称7挡手自一体 | 挡位个数7 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置后驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型四连杆独立悬架 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电子液压助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型脚刹 | 前轮胎规格235/40R18 |
后轮胎规格255/35 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色钻石白 钻石银 文石银 北极白 白云石棕 水硅钒钙石蓝 粉笔白 火蛋白石红 电气石蓝 钯银色 锡灰色 曜岩黑 黑色 铱银色 黑铜灰 |
内饰颜色- |
奔驰(进口)