● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性中大型车 |
款型2015 | 最高车速(km/h)236 |
0-100加速时间8.9 | 工信部综合油耗8.6 |
保修政策三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5015*1874*1455 | 轴距(mm)3012 |
前轮距(mm)1627 | 后轮距(mm)1618 |
最小离地间隙(mm)132 | 整备质量(Kg)1910 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)75 | 后备箱容积(L)460 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)2773 |
进气方式自然吸气 | 气缸排列形式V |
气缸数(个)6 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)220 | 最大功率(kW)162 |
最大功率转速(rpm)5750-6500 | 最大扭矩(Nm)280 |
最大扭矩转速(rpm)3000-5000 | 发动机特有技术AVS可变气门升程系统 |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准国IV(国Ⅴ) |
排量(L)2.8 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称7挡双离合 | 挡位个数7 |
变速箱类型DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式全时四驱 |
中央差速器结构托森式差速器 | 前悬挂类型五连杆式独立悬架 |
后悬挂类型梯形连杆式独立悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格245/45 R18 |
后轮胎规格245/45 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
一汽奥迪