● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2016 | 最高车速(km/h)- |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗- |
纯电续航里程(km)41 | 保修政策三年不限公里 |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4950*1958*1776 | 轴距(mm)2984 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)227 | 整备质量(Kg)- |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)7 |
油箱容积(L)50 | 后备箱容积(L)314-1868 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号- | 气缸容积(cc)1969 |
进气方式机械+涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)320 | 最大功率(kW)235 |
最大功率转速(rpm)5700 | 最大扭矩(Nm)400 |
最大扭矩转速(rpm)2200-5400 | 发动机特有技术- |
燃油类型插电混动 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准欧V |
排量(L)2.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)64 | 电动机最大扭矩(N·m)240 |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)41 |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)- | 电池组质保- |
快充时间(小时)- | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)- | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称8挡手自一体 | 挡位个数8 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式全时四驱 |
中央差速器结构多片离合器 | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格275/45 R20 |
后轮胎规格275/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色玛瑙黑 |
内饰颜色- |
沃尔沃(进口)