● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2016 | 最高车速(km/h)- |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗10.4 |
保修政策三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4856*1926*1900 | 轴距(mm)2800 |
前轮距(mm)1610 | 后轮距(mm)1610 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)- |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)- | 后备箱容积(L)- |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号GW4C20 | 气缸容积(cc)1967 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)218 | 最大功率(kW)160 |
最大功率转速(rpm)5500 | 最大扭矩(Nm)314 |
最大扭矩转速(rpm)2000-4000 | 发动机特有技术双VVT |
燃油类型汽油 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝 |
缸体材料铝 | 排放标准国V |
排量(L)2.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称6挡手自一体 | 挡位个数6 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式适时四驱 |
中央差速器结构多片离合器 | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型机械液压助力 |
车体结构非承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格265/65 R17 |
后轮胎规格265/65 R17 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色星空蓝 丛林绿 经典黑 雅致银 极地白 |
内饰颜色- |
长城汽车