● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性MPV |
款型2022 | 最高车速(km/h)180 |
0-100加速时间9.5 | 工信部综合油耗- |
纯电续航里程(km)50 | 保修政策六年或15万公里 |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5250*1960*1920 | 轴距(mm)3110 |
前轮距(mm)1675 | 后轮距(mm)1675 |
最小离地间隙(mm)140 | 整备质量(Kg)2325 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构MPV | 车门数(个)5 |
车门开启方式侧滑门 | 座位数(个)7 |
油箱容积(L)53 | 后备箱容积(L)410-2310 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号BYD476ZQC | 气缸容积(cc)1497 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)139 | 最大功率(kW)102 |
最大功率转速(rpm)- | 最大扭矩(Nm)231 |
最大扭矩转速(rpm)- | 发动机特有技术VVT |
燃油类型插电混动 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)1.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)170 | 电动机最大扭矩(N·m)340 |
百公里耗电量24.1 | 前电动机最大功率(kW)170 |
前电动机最大扭矩(N·m)340 | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)221 |
系统综合扭矩(N·m)571 | 驱动电机数单电机 |
电机布局前置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)50 |
WLTC纯电续航里程(km)43 | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)11.06 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)- | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)- | 可换电池- |
电芯品牌青海弗迪/西安众迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称E-CVT无级变速 | 挡位个数- |
变速箱类型E-CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/60 R18 |
后轮胎规格235/60 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色魅惑蓝 |
内饰颜色- |
腾势汽车