● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2022 | 最高车速(km/h)180 |
0-100加速时间5.5 | 工信部综合油耗- |
纯电续航里程(km)59 | 保修政策三年不限公里 |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4953*1958*1776 | 轴距(mm)2984 |
前轮距(mm)- | 后轮距(mm)- |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2337 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)7 |
油箱容积(L)- | 后备箱容积(L)302-1856 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号B4204T56 | 气缸容积(cc)1969 |
进气方式机械+涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)310 | 最大功率(kW)228 |
最大功率转速(rpm)6000 | 最大扭矩(Nm)400 |
最大扭矩转速(rpm)3000-4800 | 发动机特有技术- |
燃油类型插电混动 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)2.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)107 |
后电动机最大扭矩(N·m)309 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
电机布局后置 | 电池类型锂离子电池 |
CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)59 | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)18.8 | 电池组质保八年或12万公里 |
快充时间(小时)5 | 慢充时间(小时)13 |
快充电量(%)- | 可换电池- |
电芯品牌- | |
变速箱 | |
变速箱简称8挡自动 | 挡位个数8 |
变速箱类型AT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格275/45 R20 |
后轮胎规格275/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
沃尔沃(进口)