● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性进口 | 级别属性SUV |
款型2022 | 最高车速(km/h)- |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗9.2 |
保修政策四年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4736*1903*1620 | 轴距(mm)2798 |
前轮距(mm)1625 | 后轮距(mm)1620 |
最小离地间隙(mm)201 | 整备质量(Kg)1860 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)- |
车身结构SUV跨界车 | 车门数(个)5 |
车门开启方式- | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)60 | 后备箱容积(L)555-1129 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号KR20 | 气缸容积(cc)1997 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)261 | 最大功率(kW)192 |
最大功率转速(rpm)5600 | 最大扭矩(Nm)380 |
最大扭矩转速(rpm)4400 | 发动机特有技术可变压缩比/双循环/可变气门正时 |
燃油类型汽油 | 燃油标号97号(京95号) |
供油方式混合喷射 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)2.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型- |
电动机最大功率(kW)- | 电动机最大扭矩(N·m)- |
百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- |
前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数- |
电机布局- | 电池类型- |
电池组质保- | 电芯品牌- |
变速箱 | |
变速箱简称CVT无极变速(模拟8挡) | 挡位个数8 |
变速箱类型CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式适时四驱 |
中央差速器结构多片离合器 | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格255/45 R20 |
后轮胎规格255/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色白色 |
内饰颜色- |
英菲尼迪