● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性MPV |
款型2024 | 最高车速(km/h)180 |
0-100加速时间6.9 | 纯电续航里程(km)600 |
保修政策六年或15万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5250*1960*1920 | 轴距(mm)3110 |
前轮距(mm)1675 | 后轮距(mm)1675 |
最小离地间隙(mm)140 | 整备质量(Kg)2785 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)3310 |
车身结构MPV | 车门数(个)5 |
车门开启方式平开门+侧滑门 | 座位数(个)7 |
后备箱容积(L)410-2310 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)275 | 电动机最大扭矩(N·m)470 |
百公里耗电量18.4 | 前电动机最大功率(kW)230 |
前电动机最大扭矩(N·m)360 | 后电动机最大功率(kW)45 |
后电动机最大扭矩(N·m)110 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数双电机 |
电机布局前置+后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)600 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)103.36 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)- | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)- | 可换电池- |
电芯品牌弗迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式双电机四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/60 R18 |
后轮胎规格235/60 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
腾势汽车