● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2024 | 最高车速(km/h)180 |
0-100加速时间- | 工信部综合油耗1.27 |
纯电续航里程(km)120 | 保修政策不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4501*1865*1670 | 轴距(mm)2672 |
前轮距(mm)1582 | 后轮距(mm)1604 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1775 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)2192 |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)60 | 后备箱容积(L)- |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号SQRH4J15 | 气缸容积(cc)1499 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)156 | 最大功率(kW)115 |
最大功率转速(rpm)- | 最大扭矩(Nm)220 |
最大扭矩转速(rpm)- | 发动机特有技术- |
燃油类型插电混动 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)1.5 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)150 | 电动机最大扭矩(N·m)310 |
百公里耗电量15.2 | 前电动机最大功率(kW)150 |
前电动机最大扭矩(N·m)310 | 后电动机最大功率(kW)- |
后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)250 |
系统综合扭矩(N·m)430 | 驱动电机数单电机 |
电机布局前置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)120 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)93 | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)18.3 | 电池组质保- |
快充时间(小时)0.32 | 慢充时间(小时)3 |
快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
电芯品牌弗迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称DHT | 挡位个数无级变速 |
变速箱类型DHT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型多连杆式独立悬挂 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/55 R18 |
后轮胎规格235/55 R18 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |