● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性SUV |
款型2025 | 最高车速(km/h)201 |
0-100加速时间4.3 | 纯电续航里程(km)602 |
保修政策非营运车辆“三电”系统终身保修(首任车主),整车包修期6年或15万公里(详见备注说明*及售后保修手册) | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)4840*1950*1560 | 轴距(mm)2930 |
前轮距(mm)1669 | 后轮距(mm)1682 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2385 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)2760 |
车身结构SUV | 车门数(个)5 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
后备箱容积(L)410-1053 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型前交流/异步 后永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)380 | 电动机最大扭矩(N·m)670 |
百公里耗电量16.5 | 前电动机最大功率(kW)150 |
前电动机最大扭矩(N·m)310 | 后电动机最大功率(kW)230 |
后电动机最大扭矩(N·m)360 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数双电机 |
电机布局前置+后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)602 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)87.04 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)0.42 | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
电芯品牌弗迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式双电机四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型五连杆独立悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格245/45 R20 |
后轮胎规格265/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
比亚迪