● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性中大型车 |
款型2024 | 最高车速(km/h)240 |
0-100加速时间3.4 | 纯电续航里程(km)630 |
保修政策六年或15万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5220*1990*1518 | 轴距(mm)3125 |
前轮距(mm)1710 | 后轮距(mm)1715 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2895 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)3325 |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
后备箱容积(L)375 | 货仓尺寸- |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型前交流/异步 后永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)710 | 电动机最大扭矩(N·m)1150 |
百公里耗电量18.3 | 前电动机最大功率(kW)230 |
前电动机最大扭矩(N·m)430 | 后电动机最大功率(kW)480 |
后电动机最大扭矩(N·m)720 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数三电机 |
电机布局前置+后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)630 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)100 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)0.32 | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
电芯品牌弗迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
变速箱类型固定齿比变速箱 | |
底盘转向 | |
驱动方式三电机四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型五连杆独立悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格255/45 R20 |
后轮胎规格255/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
腾势汽车