● 标配 ○ 选配 - 无 | |
---|---|
基本信息 | |
产地属性国产 | 级别属性中大型车 |
款型2024 | 最高车速(km/h)230 |
0-100加速时间3.6 | 工信部综合油耗0.85 |
纯电续航里程(km)630 | 保修政策六年或15万公里 |
车身参数 | |
长/宽/高(mm)5235*1990*1518 | 轴距(mm)3125 |
前轮距(mm)1710 | 后轮距(mm)1715 |
最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2780 |
最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)3200 |
车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
油箱容积(L)- | 后备箱容积(L)375 |
货仓尺寸- | |
发动机 | |
发动机型号BYD479ZQA | 气缸容积(cc)1995 |
进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
压缩比- | 配气机构DOHC |
缸径- | 冲程- |
最大马力(Ps)207 | 最大功率(kW)152 |
最大功率转速(rpm)- | 最大扭矩(Nm)325 |
最大扭矩转速(rpm)- | 发动机特有技术米勒循环 |
燃油类型插电混动 | 燃油标号93号(京92号) |
供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
排量(L)2.0 | |
电动机 | |
动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
电动机最大功率(kW)640 | 电动机最大扭矩(N·m)1035 |
百公里耗电量22.4 | 前电动机最大功率(kW)200 |
前电动机最大扭矩(N·m)315 | 后电动机最大功率(kW)440 |
后电动机最大扭矩(N·m)720 | 系统综合功率(kW)- |
系统综合扭矩(N·m)1035 | 驱动电机数三电机 |
电机布局前置+后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
CLTC纯电续航里程(km)630 | NEDC纯电续航里程(km)- |
WLTC纯电续航里程(km)161 | EPA纯电续航里程(km)- |
电池容量(kWh)38.5 | 电池组质保首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
快充时间(小时)0.32 | 慢充时间(小时)- |
快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
电芯品牌弗迪 | |
变速箱 | |
变速箱简称E-CVT无级变速 | 挡位个数无级变速 |
变速箱类型E-CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式前置四驱 | 四驱形式电动四驱 |
中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型五连杆独立悬架 | 助力类型电动助力 |
车体结构承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格255/45 R20 |
后轮胎规格255/45 R20 | |
特色配置 | |
选装包1- | 选装包2- |
选装包3- | 外观颜色- |
内饰颜色- |
腾势汽车