| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性国产 | 级别属性中大型车 |
| 款型2025 | 最高车速(km/h)205 |
| 0-100加速时间7.6 | 工信部综合油耗0.47 |
| 最低荷电状态油耗4.9 | 纯电续航里程(km)255 |
| 保修政策四年或12万公里 | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)4945*1978*1480 | 轴距(mm)3000 |
| 前轮距(mm)1695 | 后轮距(mm)1695 |
| 最小离地间隙(mm)120 | 整备质量(Kg)2080 |
| 最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)2548 |
| 车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
| 车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
| 油箱容积(L)67 | 后备箱容积(L)396-1500 |
| 货仓尺寸- | |
| 发动机 | |
| 发动机型号SQRH4J15 | 气缸容积(cc)1499 |
| 进气方式涡轮增压 | 气缸排列形式L |
| 气缸数(个)4 | 每缸气门数(个)4 |
| 压缩比15 | 配气机构DOHC |
| 缸径72 | 冲程92 |
| 最大马力(Ps)156 | 最大功率(kW)115 |
| 最大功率转速(rpm)5200 | 最大扭矩(Nm)220 |
| 最大扭矩转速(rpm)2500 | 发动机特有技术米勒循环/VVT/智效燃烧 |
| 燃油类型增程式混动 | 燃油标号93号(京92号) |
| 供油方式直喷 | 缸盖材料铝合金 |
| 缸体材料铝合金 | 排放标准国VI |
| 排量(L)1.5 | |
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW)195 | 电动机最大扭矩(N·m)324 |
| 百公里耗电量16.4 | 前电动机最大功率(kW)- |
| 前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)195 |
| 后电动机最大扭矩(N·m)324 | 系统综合功率(kW)- |
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
| 电机布局后置 | 电池类型磷酸铁锂 |
| CLTC纯电续航里程(km)255 | NEDC纯电续航里程(km)- |
| WLTC纯电续航里程(km)205 | EPA纯电续航里程(km)- |
| 电池容量(kWh)34.7 | 快充时间(小时)0.29 |
| 慢充时间(小时)5.5 | 快充电量(%)20-80 |
| 可换电池- | 电芯品牌国轩高科 |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
| 变速箱类型固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式后置后驱 | 四驱形式- |
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型五连杆独立悬架 | 助力类型电动助力 |
| 车体结构承载式 | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型通风盘式 |
| 驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格245/50 R19 |
| 后轮胎规格245/50 R19 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- |
| 选装包3- | 外观颜色- |
| 内饰颜色- | |
EXEED星途