| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性国产 | 级别属性皮卡 | 
| 款型2025 | 最高车速(km/h)110 | 
| 0-100加速时间- | 纯电续航里程(km)- | 
| 保修政策- | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)5660*1885*1825 | 轴距(mm)3406 | 
| 前轮距(mm)1570 | 后轮距(mm)1570 | 
| 最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)2230 | 
| 最大载重质量(Kg)940 | 最大满载质量(Kg)3495 | 
| 车身结构皮卡 | 车门数(个)4 | 
| 车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 | 
| 后备箱容积(L)- | 货仓尺寸- | 
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型- | 
| 电动机最大功率(kW)160 | 电动机最大扭矩(N·m)325 | 
| 百公里耗电量- | 前电动机最大功率(kW)- | 
| 前电动机最大扭矩(N·m)- | 后电动机最大功率(kW)160 | 
| 后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- | 
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 | 
| 电机布局后置 | 电池类型- | 
| CLTC纯电续航里程(km)- | NEDC纯电续航里程(km)- | 
| WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- | 
| 电池容量(kWh)- | 电池组质保- | 
| 快充时间(小时)- | 慢充时间(小时)- | 
| 快充电量(%)- | 可换电池- | 
| 电芯品牌- | |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 | 
| 变速箱类型固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式后置后驱 | 四驱形式- | 
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型- | 
| 后悬挂类型- | 助力类型- | 
| 车体结构- | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型盘式 | 后制动器类型鼓式 | 
| 驻车制动类型- | 前轮胎规格245/70 R17 | 
| 后轮胎规格245/70 R17 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- | 
| 选装包3- | 外观颜色- | 
| 内饰颜色- | |
庆铃五十铃