| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性国产 | 级别属性SUV |
| 款型2025 | 最高车速(km/h)185 |
| 0-100加速时间- | 纯电续航里程(km)540 |
| 保修政策三年或10万公里 | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)4615*1875*1698 | 轴距(mm)2750 |
| 前轮距(mm)1626 | 后轮距(mm)1631 |
| 最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1884 |
| 最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)2380 |
| 车身结构SUV | 车门数(个)5 |
| 车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
| 后备箱容积(L)506-1540 | 货仓尺寸- |
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW)160 | 电动机最大扭矩(N·m)310 |
| 百公里耗电量13.8 | 前电动机最大功率(kW)160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m)310 | 后电动机最大功率(kW)- |
| 后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
| 电机布局前置 | 电池类型磷酸铁锂 |
| CLTC纯电续航里程(km)540 | NEDC纯电续航里程(km)- |
| WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
| 电池容量(kWh)64.2 | 电池组质保八年或16万公里 |
| 快充时间(小时)0.45 | 慢充时间(小时)- |
| 快充电量(%)30-80 | 可换电池- |
| 电芯品牌弗迪 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
| 变速箱类型固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型五连杆式独立悬架 | 助力类型电动助力 |
| 车体结构承载式 | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
| 驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格225/60 R18 |
| 后轮胎规格225/60 R18 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- |
| 选装包3- | 外观颜色珍珠白 黑色/赛博银 哑光白 暮山紫 松石蓝 迷彩灰 赛博银 珍珠黑 黑色/珍珠白 黑色/迷彩灰 |
| 内饰颜色米灰色 黑灰色 | |
北京现代