| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 产地属性国产 | 级别属性中型车 |
| 款型2025 | 最高车速(km/h)160 |
| 0-100加速时间6.9 | 纯电续航里程(km)520 |
| 保修政策三年或10万公里 | |
| 车身参数 | |
| 长/宽/高(mm)4830*1845*1503 | 轴距(mm)2731 |
| 前轮距(mm)1575 | 后轮距(mm)1605 |
| 最小离地间隙(mm)- | 整备质量(Kg)1697 |
| 最大载重质量(Kg)- | 最大满载质量(Kg)2090 |
| 车身结构三厢车 | 车门数(个)4 |
| 车门开启方式平开门 | 座位数(个)5 |
| 后备箱容积(L)502 | 货仓尺寸- |
| 电动机 | |
| 动力系统- | 电机类型永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW)160 | 电动机最大扭矩(N·m)310 |
| 百公里耗电量12.9 | 前电动机最大功率(kW)160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m)310 | 后电动机最大功率(kW)- |
| 后电动机最大扭矩(N·m)- | 系统综合功率(kW)- |
| 系统综合扭矩(N·m)- | 驱动电机数单电机 |
| 电机布局前置 | 电池类型磷酸铁锂 |
| CLTC纯电续航里程(km)520 | NEDC纯电续航里程(km)- |
| WLTC纯电续航里程(km)- | EPA纯电续航里程(km)- |
| 电池容量(kWh)59.22 | 电池组质保- |
| 快充时间(小时)- | 慢充时间(小时)- |
| 快充电量(%)- | 可换电池- |
| 电芯品牌弗迪 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱简称电动车单速变速箱 | 挡位个数1 |
| 变速箱类型固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式前置前驱 | 四驱形式- |
| 中央差速器结构- | 前悬挂类型麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型扭力梁式非独立悬架 | 助力类型电动助力 |
| 车体结构承载式 | |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型通风盘式 | 后制动器类型盘式 |
| 驻车制动类型电子驻车 | 前轮胎规格235/45 R18 |
| 后轮胎规格235/45 R18 | |
| 特色配置 | |
| 选装包1- | 选装包2- |
| 选装包3- | 外观颜色瑞思白 灵得青 宝藏蓝 有前橙 撒浪黑 黑色/熊猫色 黑色/小青新 |
| 内饰颜色天际蓝 | |