| 2.0L排量 涡轮增压 250马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 B5 四驱智逸豪华版 5座 前置四驱 8挡自动 | 63.89万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压+电动增压 300马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 B6 四驱智远豪华版 6座 前置四驱 8挡自动 | 69.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B6 四驱智远豪华版 7座 前置四驱 8挡自动 | 69.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B6 四驱智雅豪华版 6座 前置四驱 8挡自动 | 78.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 B6 四驱智雅豪华版 7座 前置四驱 8挡自动 | 78.19万 | 参数配置图片对比 |
¥18.8万
2017款 T6 智雅版 5座
2016上牌8.26万公里
¥11.8万
2015款 T6 智雅版 7座
2016上牌16.00万公里
¥22.8万
2020款 T6 智逸豪华版 7座
2020上牌12.53万公里
¥14.6万
2015款 T6 智雅版 7座
2016上牌14.00万公里