| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 前置前驱 5挡手动 | 9.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 前置前驱 6挡自动 | 10.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 前置前驱 6挡自动 | 11.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 前置前驱 6挡自动 | 11.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 前置前驱 6挡自动 | 12.49万 | 参数配置图片对比 |
¥1.16万
2013款 1.4L 自动舒适版
2013上牌16.57万公里
¥3.45万
2014款 1.6L Cross Polo 自动
2015上牌13.53万公里
¥1.98万
2014款 1.4L 手动舒适版
2015上牌13万公里
¥2.69万
2013款 1.4L 自动舒适版
2013上牌8万公里