| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手动纵情乐活版 前置前驱 5挡手动 | 9.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动纵情乐活版 前置前驱 6挡自动 | 10.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 前置前驱 6挡自动 | 11.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 前置前驱 6挡自动 | 11.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自动潮酷智尊版 前置前驱 6挡自动 | 12.49万 | 参数配置图片对比 |
¥1.46万
2009款 劲情 1.6L 自动风尚版
2009上牌7.79万公里
¥2.56万
2014款 1.6L Cross Polo 自动
2014上牌16.07万公里
¥2.6万
2014款 1.4L 自动舒适版
2014上牌9.00万公里
¥4万
2018款 1.5L 自动安享型
2018上牌4.64万公里