| 1.5L排量 涡轮增压 180马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 25T 越行版 前置前驱 无挡无级变速 | 17.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 25T 越行版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 17.99万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 237马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 28T 白金版 前置前驱 9挡自动 | 20.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 白金艾维亚版 前置前驱 9挡自动 | 23.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 28T 越尊版 前置前驱 9挡自动 | 20.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 艾维亚版 前置前驱 9挡自动 | 23.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 28T 越享版 前置前驱 9挡自动 | 19.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 28T 越尊版 前置前驱 9挡自动 | 20.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 艾维亚版 前置前驱 9挡自动 | 23.99万 | 参数配置图片对比 |
¥1.5万
2011款 2.4L SIDI雅致版
2011上牌11万公里
¥3.65万
2016款 20T 精英型
2017上牌17.36万公里
¥9.5万
2020款 Avenir艾维亚 旗舰型
2019上牌7.35万公里
¥1.79万
2012款 2.4L SIDI雅致版
2013上牌10.63万公里