| 2.0L排量 涡轮增压 265马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 前置四驱 8挡自动 | 60.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 45 TFSI quattro S line运动型 前置四驱 8挡自动 | 63.68万 | 参数配置图片对比 |
| 3.0L排量 涡轮增压 340马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 前置四驱 8挡自动 | 70.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line运动型 前置四驱 8挡自动 | 70.68万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 前置四驱 8挡自动 | 74.88万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型 前置四驱 8挡自动 | 80.48万 | 参数配置图片对比 |
¥9.9万
2014款 35 TFSI 运动型
2015上牌9.2万公里
¥47.8万
2024款 55 TFSI quattro S line运动型
2025上牌2.8万公里
¥35.98万
2023款 45 TFSI quattro S line运动型
2023上牌5.8万公里
¥5.68万
2014款 35 TFSI 进取型
2013上牌17.00万公里