| 2.0L排量 涡轮增压 184马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 325i M运动套装 前置后驱 8挡自动 | 31.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 325Li M运动套装 前置后驱 8挡自动 | 33.99万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 245马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 330i 50周年限量版 前置后驱 8挡自动 | 34.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330i M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 35.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li 50周年限量版 前置后驱 8挡自动 | 35.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 36.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 39.99万 | 参数配置图片对比 |
¥7.38万
2016款 320Li 时尚型
2016上牌9.00万公里
¥10.7万
2019款 320i M运动曜夜版
2019上牌11.31万公里
¥16.2万
2022款 325Li M运动套装
2021上牌5.10万公里
¥17.95万
2021款 改款 325Li M运动套装
2021上牌4.8万公里