| 2.0L排量 涡轮增压 184马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 325i M运动套装 前置后驱 8挡自动 | 31.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 325Li M运动套装 前置后驱 8挡自动 | 33.99万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 245马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 330i 50周年限量版 前置后驱 8挡自动 | 34.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330i M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 35.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li 50周年限量版 前置后驱 8挡自动 | 35.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 36.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 前置后驱 8挡自动 | 39.99万 | 参数配置图片对比 |
¥2.95万
2013款 320i 时尚型
2013上牌20.00万公里
¥6.58万
2016款 320Li 时尚型
2016上牌17.00万公里
¥5.15万
2013款 328Li 风尚设计套装
2014上牌8万公里
¥6.98万
2016款 320Li 豪华设计套装
2016上牌10.30万公里