| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 S 1.5L 时尚版 前置前驱 6挡自动 | 9.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 S 1.5L 舒享时尚版 前置前驱 6挡自动 | 9.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 S 1.5L 精英版 前置前驱 6挡自动 | 10.48万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 160马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 S 300TSI 豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 11.78万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 L 300TSI DSG 时尚型 前置前驱 7挡双离合 | 14.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 飞越版 前置前驱 7挡双离合 | 14.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 L 300TSI DSG 精英型 前置前驱 7挡双离合 | 15.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 改款 3000万辆甄选款 300TSI DSG 超越版 前置前驱 7挡双离合 | 15.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 L 300TSI DSG 豪华型 前置前驱 7挡双离合 | 16.49万 | 参数配置图片对比 |
¥4.05万
2017款 1.6 自动 舒适型
2016上牌2.48万公里
¥2.6万
2012款 1.4TSI 自动时尚型
2013上牌18.63万公里
¥6.92万
2020款 280TSI DSG舒适型 国VI
2020上牌6.68万公里
¥5.35万
2020款 280TSI DSG舒适型 国VI
2020上牌10.02万公里