| 1.2L排量 涡轮增压 116马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 1.2T 先锋版 前置前驱 10挡无级变速 | 11.88万 | 询底价8.92万 | 参数配置图片对比 |
| 2026款 1.2T 精英版 前置前驱 10挡无级变速 | 12.48万 | 询底价9.37万 | 参数配置图片对比 |
| 2026款 2.0L 汽油 精英版 前置前驱 10挡无级变速 | 14.98万 | 询底价11.24万 | 参数配置图片对比 |
| 1.8L排量 98马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 1.8L 双擎 先锋版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 12.68万 | 询底价9.52万 | 参数配置图片对比 |
| 2026款 1.8L 双擎 精英版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 13.68万 | 询底价10.27万 | 参数配置图片对比 |
| 2026款 1.8L 双擎 旗舰版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 14.68万 | 询底价11.02万 | 参数配置图片对比 |
¥5.35万
2023款 1.8L 智能电混双擎 精英版
2024上牌4.00万公里
¥5.02万
2021款 1.2T S-CVT先锋PLUS版
2021上牌34.38万公里
¥4.09万
2014款 1.6L CVT GL-i真皮版
2014上牌8.65万公里
¥2.35万
2008款 1.8L 自动GL-i天窗特别版
2010上牌10.07万公里