| 2.0L排量 涡轮增压 237马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 陆上公务舱 舒适DG版 前置前驱 9挡自动 | 19.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 陆上公务舱 先享版 前置前驱 9挡自动 | 22.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 陆上公务舱 先享DG-YZ版 前置前驱 9挡自动 | 24.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 陆上公务舱 智享版 前置前驱 9挡自动 | 24.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 陆上公务舱 智享DG-YZ版 前置前驱 9挡自动 | 25.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 ES陆尊 先享版 前置前驱 9挡自动 | 26.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 ES陆尊 智享版 前置前驱 9挡自动 | 30.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 ES陆尊 尊享版 前置前驱 9挡自动 | 33.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 ES陆尊 尊享和悦版 前置前驱 9挡自动 | 35.69万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 ES陆尊 尊享和悦艾维亚版 前置前驱 9挡自动 | 36.99万 | 参数配置图片对比 |
¥11.8万
2017款 ES 28T 豪华型 国V
2017上牌11.56万公里
¥21.8万
2025款 陆上公务舱 舒适DG版
2026上牌0.01万公里
¥4.98万
2014款 3.0L XT豪华商务旗舰版
2014上牌22.00万公里
¥13.8万
2017款 ES 28T 尊享型 国V
2019上牌12万公里