| 1.3L排量 涡轮增压 158马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 1.3T CVT精英版 前置前驱 无挡无级变速 | 13.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.3T CVT豪华版 前置前驱 无挡无级变速 | 15.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.3T CVT黑金版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 15.73万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.3T CVT领航版 前置前驱 无挡无级变速 | 16.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.3T CVT旗舰版 前置前驱 无挡无级变速 | 17.49万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 151马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 前置前驱 7挡无级变速 | 12.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 改款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 前置前驱 7挡无级变速 | 13.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 经典 2.0L XV CVT舒适版 前置前驱 7挡无级变速 | 12.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 经典 2.0L XV+ CVT领先版 前置前驱 7挡无级变速 | 13.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 经典 2.0L XV Prem. CVT智享版 前置前驱 7挡无级变速 | 14.59万 | 参数配置图片对比 |
¥1.41万
2008款 20X雷 CVT 2WD
2009上牌15.1万公里
¥1.74万
2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD
2013上牌15.26万公里
¥5.48万
2017款 2.0L CVT精英版 国VI
2017上牌4.34万公里
¥4.58万
2017款 2.0L CVT智享版 国V
2017上牌13.00万公里