| 1.5L排量 110马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 新锐 1.5L 出众新逸版 前置前驱 6挡自动 | 8.00万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 新锐 1.5L 出众新愿版 前置前驱 6挡自动 | 8.80万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 1.5L 如逸版 前置前驱 6挡自动 | 12.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5L 自动得逸版 前置前驱 6挡自动 | 12.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5L 自动满逸版 前置前驱 6挡自动 | 12.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 1.5L 六百万版 前置前驱 6挡自动 | 12.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 1.5L 星空六百万版 前置前驱 6挡自动 | 12.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5L 自动五百万版 前置前驱 6挡自动 | 13.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 1.5L 自动星空五百万版 前置前驱 6挡自动 | 13.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新逸版 前置前驱 6挡自动 | 8.00万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 新锐 1.5L 出众新愿版 前置前驱 6挡自动 | 8.80万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 自动得逸版 前置前驱 6挡自动 | 12.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 自动满逸版 前置前驱 6挡自动 | 12.79万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 自动五百万版 前置前驱 6挡自动 | 13.09万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 1.5L 自动星空五百万版 前置前驱 6挡自动 | 13.09万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 160马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 Pro 300TSI 六百万版 前置前驱 7挡双离合 | 13.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 300TSI 星空六百万版 前置前驱 7挡双离合 | 13.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 300TSI 智逸版 前置前驱 7挡双离合 | 14.59万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 前置前驱 7挡双离合 | 14.59万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 160马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 300TSI DSG满逸版 前置前驱 7挡双离合 | 13.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 300TSI DSG星空满逸版 前置前驱 7挡双离合 | 13.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 300TSI DSG星空领先版 前置前驱 7挡双离合 | 14.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 300TSI DSG满逸版 前置前驱 7挡双离合 | 13.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 300TSI DSG星空满逸版 前置前驱 7挡双离合 | 13.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 300TSI DSG星空领先版 前置前驱 7挡双离合 | 14.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 300TSI DSG永逸版 前置前驱 7挡双离合 | 15.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 300TSI DSG星空永逸版 前置前驱 7挡双离合 | 15.19万 | 参数配置图片对比 |
¥1.8万
2013款 1.4TSI 双离合 舒适版
2013上牌13.00万公里
¥3.66万
2018款 280TSI DSG舒适版 国V
2019上牌12.00万公里
¥2.66万
2013款 改款经典 1.6L 自动舒适版
2013上牌7.79万公里
¥2.2万
2013款 改款 1.4TSI DSG舒适版
2013上牌13.70万公里