| 2.0L排量 涡轮增压 190马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 前置前驱 7挡双离合 | 28.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 前置前驱 7挡双离合 | 30.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 前置前驱 7挡双离合 | 32.98万 | 询底价32.98万 | 参数配置图片对比 |
| 2024款 40 TFSI 时尚动感型 前置前驱 7挡双离合 | 32.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型 前置前驱 7挡双离合 | 34.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) 前置前驱 7挡双离合 | 36.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 前置四驱 7挡双离合 | 36.88万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 40 TFSI 时尚动感型 前置前驱 7挡双离合 | 32.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 40 TFSI 时尚致雅型 前置前驱 7挡双离合 | 32.18万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 40 TFSI 豪华动感型 前置前驱 7挡双离合 | 34.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 40 TFSI Bang&Olufsen 星夜版 前置前驱 7挡双离合 | 35.98万 | 询底价35.98万 | 参数配置图片对比 |
| 2023款 40 TFSI quattro 豪华动感型 前置四驱 7挡双离合 | 36.68万 | 询底价36.68万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 245马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 200万辆悦享版 45 TFSI quattro 臻选动感型 前置四驱 7挡双离合 | 36.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 前置四驱 7挡双离合 | 40.08万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 252马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 前置四驱 7挡双离合 | 39.98万 | 参数配置图片对比 |
¥7.5万
2019款 40 TFSI 时尚型 国VI
2019上牌28.00万公里
¥5.2万
2015款 35 TFSI 自动标准型
2015上牌13.60万公里
¥1.53万
2010款 2.0 TFSI 舒适型
2010上牌12.52万公里
¥2.51万
2012款 2.0 TFSI 自动技术型
2012上牌11.19万公里