| 2.0L排量 152马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.0L 两驱精英版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 16.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 双擎 2.0L 两驱豪华版 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 18.78万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 171马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 2.0L 两驱豪华版 前置前驱 10挡无级变速 | 17.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 2.0L 四驱豪华版 前置四驱 10挡无级变速 | 18.98万 | 参数配置图片对比 |
| 2.5L排量 185马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 双擎 2.5L 四驱豪华版 前置四驱 无级变速挡无级变速 | 21.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 双擎 2.5L 四驱旗舰版 前置四驱 无级变速挡无级变速 | 22.88万 | 参数配置图片对比 |
¥13万
2020款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英PLUS版
2020上牌4.92万公里
¥12.88万
2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版
2023上牌3.85万公里
¥8.8万
2015款 2.0L CVT四驱新锐版
2015上牌17.90万公里
¥11.2万
2020款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英版
2019上牌9.40万公里