| 2.9L排量 双涡轮增压 353马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 2.9T 前置后驱 8挡双离合 | 113.80万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 行政加长版 2.9T 前置后驱 8挡双离合 | 122.80万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 隽永版 2.9T 前置后驱 8挡双离合 | 129.80万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 4 行政加长版 2.9T 前置四驱 8挡双离合 | 129.80万 | 参数配置图片对比 |
| 4.0L排量 双涡轮增压 500马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 GTS 4.0T 前置四驱 8挡双离合 | 149.80万 | 参数配置图片对比 |
¥11.88万
2010款 Panamera 4 3.6L
2011上牌12.75万公里
¥49.8万
2017款 Panamera 3.0T
2018上牌8.78万公里
¥103.8万
2024款 Panamera 2.9T
2026上牌0.02万公里
¥47.98万
2017款 Panamera 3.0T
2018上牌7.13万公里