| 1.5L排量 181马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 XLINE 猎鲨版 前置前驱 7挡双离合 | 12.38万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 涡轮增压 181马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T XLINE 前置前驱 7挡双离合 | 10.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 1.5T 经典版 前置前驱 7挡双离合 | 10.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2021款 Pro 1.5T 自动领潮豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 11.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 12.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy旗舰版 前置前驱 7挡双离合 | 13.38万 | 参数配置图片对比 | |
| 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 前置前驱 7挡双离合 | 13.98万 | 参数配置图片对比 |
¥6.18万
2021款 Pro 1.5T 自动Trophy旗舰版
2022上牌2.63万公里
¥3.48万
2017款 20T 自动豪华智联版 国V
2019上牌6.07万公里
¥3.39万
名爵 MG6 2020款 1.5T 自动领潮风尚版
2021上牌3万公里
¥2.5万
2017款 20T 手动精英智联版 国V
2018上牌3.45万公里