| 2.0L排量 涡轮增压 186马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 大众CC 330TSI 炫目 3000万辆甄选款 前置前驱 7挡双离合 | 22.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 大众CC 猎装车 330TSI 猎目 3000万辆甄选款 前置前驱 7挡双离合 | 23.19万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 220马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2026款 大众CC 380TSI 夺目 3000万辆甄选款 前置前驱 7挡双离合 | 24.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2026款 大众CC 猎装车 380TSI 猎心 3000万辆甄选款 前置前驱 7挡双离合 | 24.99万 | 参数配置图片对比 |
¥4.7万
2015款 2.0TSI 自动 豪华型
2016上牌14.90万公里
¥6万
2016款 1.8TSI 豪华型
2016上牌13.00万公里
¥6.9万
2016款 1.8TSI 豪华型
2017上牌8.16万公里
¥3.55万
2013款 1.8TSI 双离合 尊贵版
2014上牌19.05万公里