| 2.0L排量 涡轮增压 197马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 B4 智逸豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 33.99万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 250马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 B5 智远豪华版 前置前驱 8挡自动 | 39.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 B5 智远运动版 前置前驱 8挡自动 | 39.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 B5 智雅运动版 前置前驱 8挡自动 | 43.99万 | 参数配置图片对比 |
¥5.88万
2014款 改款 2.0T T5 智雅版
2015上牌13.53万公里
¥5.88万
2014款 改款 2.0T T5 智雅版
2015上牌13.53万公里
¥6.58万
2015款 T5 智逸个性运动版
2015上牌7.31万公里
¥3.86万
2013款 2.0T 手自一体 T5 智雅版
2013上牌15.40万公里