| 暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2010款 讴歌RDX 海外版
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 3.0L排量 267马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2016款 讴歌RDX(进口) 3.0L 两驱舒适版 前置前驱 6挡自动 | 39.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 讴歌RDX(进口) 3.0L 两驱精锐版 前置前驱 6挡自动 | 43.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 讴歌RDX(进口) 3.0L 四驱尊享版 前置四驱 6挡自动 | 45.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 讴歌RDX 3.0L 两驱精英版 前置前驱 6挡自动 | 43.90万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 3.5L排量 277马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2013款 讴歌RDX 3.5L 四驱豪华版 前置四驱 6挡自动 | 59.80万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥3.35万
2013款 3.0 手自一体 两驱精英版
2013上牌13.00万公里
¥14.8万
2019款 2.0T 钻享版SH-AWD 国VI
2019上牌9.86万公里