| 1.2L排量 76马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L S基本型国VI LSI 前置后驱 5挡手动 | 4.60万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI 前置后驱 5挡手动 | 4.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.2L排量 82马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2018款 经典款 1.2L S基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.2L排量 86马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2015款 S 1.2L MT 标准型 国IV 前置后驱 5挡手动 | 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 1.2L S基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 S 1.2L MT 基本型 国IV 前置后驱 5挡手动 | 4.88万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 S 1.2L MT 基本型 国V 前置后驱 5挡手动 | 4.93万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.2L 基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.2L S标准型 前置后驱 5挡手动 | 4.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.2L 标准型 前置后驱 5挡手动 | 4.88万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 1.2L S舒适型 前置后驱 5挡手动 | 6.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 S 1.2L 舒适型 前置后驱 5挡手动 | 6.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.2L 手动实用型 前置后驱 5挡手动 | 4.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.2L 手动基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.2L 手动标准型 前置后驱 5挡手动 | 5.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.2L 手动舒适型 前置后驱 5挡手动 | 5.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.2L排量 88马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2015款 S 1.2L MT 标准型 国V 前置后驱 5挡手动 | 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 S 1.2L MT 舒适型 国IV 前置后驱 5挡手动 | 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 S 1.2L MT 舒适型 国V 前置后驱 5挡手动 | 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.4L排量 102马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2010款 1.4L 实用型 前置后驱 5挡手动 | 4.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.4L 基本型 前置后驱 5挡手动 | 5.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.4L 标准型 前置后驱 5挡手动 | 5.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.4L 舒适型 前置后驱 5挡手动 | 5.78万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 1.4L 豪华型 前置后驱 5挡手动 | 6.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 99马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L S手动基本型 前置后驱 6挡手动 | 5.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 1.5L S手动基本型封窗车 前置后驱 6挡手动 | 5.46万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 1.5L S手动标准型 前置后驱 6挡手动 | 5.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 1.5L S手动舒适型 前置后驱 6挡手动 | 5.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S基本型国VI LAR 前置后驱 5挡手动 | 5.28万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S基本型 国VI 前置后驱 6挡手动 | 5.28万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S基本型封窗车国VI LAR 前置后驱 5挡手动 | 5.37万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S标准型国VI LAR 前置后驱 5挡手动 | 5.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S标准型 国VI 前置后驱 6挡手动 | 5.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S舒适型国VI LAR 前置后驱 5挡手动 | 5.88万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 1.5L S舒适型 国VI 前置后驱 6挡手动 | 5.88万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 105马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L MT手动挡 S 基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 经典款 1.5L S基本型 前置后驱 5挡手动 | 4.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 经典款 1.5L S标准型 前置后驱 5挡手动 | 4.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 1.5L S标准型 前置后驱 5挡手动 | 5.28万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 1.5L S舒适型 前置后驱 5挡手动 | 5.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥2.23万
2015款 1.5L S1舒适国V
2017上牌7.75万公里
¥1.02万
2014款 1.5L S舒适型
2014上牌10万公里
¥0.88万
2013款 1.2L S舒适型国IV
2013上牌11万公里
¥0.72万
2014款 1.2L 标准型
2015上牌8万公里