暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2011款 基本型
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.5L排量 109马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L手动舒适型国IV 前置前驱 5挡手动 | 5.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动舒适型国V 前置前驱 5挡手动 | 6.04万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动豪华型国IV 前置前驱 5挡手动 | 6.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动豪华型国V 前置前驱 5挡手动 | 6.64万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动尊贵型国IV 前置前驱 5挡手动 | 7.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动尊贵型国V 前置前驱 5挡手动 | 7.14万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动旗舰型国IV 前置前驱 5挡手动 | 7.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.5L手动旗舰型国V 前置前驱 5挡手动 | 7.64万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.5L 标准型 前置前驱 5挡手动 | 6.28万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2014款 1.5L 豪华型 前置前驱 5挡手动 | 6.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.5L排量 133马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2015款 1.8LCVT豪华型国IV 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 7.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.8LCVT尊贵型国IV 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 7.74万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.8LCVT豪华型国V 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 7.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2015款 1.8LCVT尊贵型国V 前置前驱 无级变速挡无级变速 | 8.04万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.8L排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2012款 1.8L 基本型
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
1.8L排量 133马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2013款 1.8L 舒雅标准型 前置前驱 5挡手动 | 6.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2013款 1.8L 舒雅豪华型 前置前驱 5挡手动 | 6.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2013款 1.8L 标准型 前置前驱 5挡手动 | 7.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
2013款 1.8L 豪华型 前置前驱 5挡手动 | 7.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |