| 暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2013款 Crosstrek
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2011款 Concept
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 暂无划分排量 146马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight 前置四驱 7挡无级变速 | 23.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 暂无划分排量 154马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 改款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 无挡无级变速 | 21.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2014款 Crosstrek Hybrid
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 146马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2019款 2.0i 智擎尊贵版Eyesight 前置四驱 7挡无级变速 | 22.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 智擎尊贵版EyeSight 国VI 前置四驱 无挡无级变速 | 22.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 智擎旗舰版Eyesight 前置四驱 7挡无级变速 | 23.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight 国VI 前置四驱 7挡无级变速 | 23.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 154马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 无挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2022款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 无挡无级变速 | 20.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2022款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 无挡无级变速 | 21.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 无挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 无挡无级变速 | 20.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 无挡无级变速 | 21.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 改款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 无挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 改款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 无挡无级变速 | 20.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 156马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2020款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 无挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 无挡无级变速 | 20.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 无挡无级变速 | 21.38万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 7挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱精英版 国VI 前置四驱 无挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 7挡无级变速 | 20.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱豪华版 国VI 前置四驱 无挡无级变速 | 20.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 7挡无级变速 | 21.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 国VI 前置四驱 无挡无级变速 | 21.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 2.0i 全驱精英版 前置四驱 7挡无级变速 | 19.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 2.0i 全驱豪华版 前置四驱 7挡无级变速 | 20.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 2.0i 全驱豪华版EyeSight 前置四驱 7挡无级变速 | 21.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 2.0i 全驱尊贵版EyeSight 前置四驱 7挡无级变速 | 22.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥8.68万
2020款 2.0i 全驱豪华版EyeSight
2020上牌8.6万公里
¥3.6万
2014款 2.0i 豪华导航版
2015上牌10.07万公里
¥8.08万
2020款 2.0i 全驱豪华版EyeSight
2020上牌8.64万公里
¥7.2万
2017款 2.0i 精英导航版
2017上牌7.80万公里